BE RU EN

Белорусские теннисистки упрочили свои позиции в рейтинге WTA

  • 17.04.2017, 17:52

Лучшая из белорусок – Александра Саснович.

Немка Ангелика Кербер сохранила верхнюю строчку мирового рейтинга ВТА. Первая десятка обошлась без изменений. Лучшая из белорусок Александра Саснович поднялась на 96-ю позицию, пишет pressball.by

Рейтинг ВТА. 17 апреля

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 7335 очков

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7010

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6020

4 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065

5 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5022

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4790

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4290

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4025

10 (11). Мэдисон Киз (США) 3857...

96 (108). АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ (БЕЛАРУСЬ) — 662...

125 (129). АРИНА СОБОЛЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 465...

147 (190). ОЛЬГА ГОВОРЦОВА (БЕЛАРУСЬ) — 392...

241 (264). ВЕРА ЛАПКО (БЕЛАРУСЬ) — 202...

319 (316). ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 131...

449 (495). СВЕТЛАНА ПИРОЖЕНКО (БЕЛАРУСЬ) — 71...

535 (527). ИРИНА ШИМАНОВИЧ (БЕЛАРУСЬ) — 52...

556 (546). ИЛОНА КРЕМЕНЬ (БЕЛАРУСБ) — 58...

последние новости