BE RU EN

Александра Саснович вернулась в топ-100 рейтинга WTA

  • 5.10.2015, 9:41

А Виктория Азаренко - поднялась на одну строку.

Лидирует в рейтинге WTA по-прежнему американка Серена Уильямс, румынка Симона Халеп занимает второе место, а россиянка Мария Шарапова — третье, пишет «Прессбол».

Рейтинг WTA

1 (1). С. Уильямс (США) — 11 285 очков

2 (2). Халеп (Румыния) — 6670

3 (3). Шарапова (Россия) — 4962

4 (4). Квитова (Чехия) — 3851

5 (8). Мугуруса (Испания) — 3691

6 (5). Шафаржова (Чехия) — 3406

7 (6). Пеннетта (Италия) — 3253

8 (7). Радванска (Польша) — 3225

9 (12). Плишкова (Чехия) — 3220

10. (13). Кербер (Германия) — 3220.

...22. (23). АЗАРЕНКО (Беларусь) — 2276.

...67. (68). ГОВОРЦОВА (Беларусь) — 866.

...99. (102). САСНОВИЧ (Беларусь) — 622.

последние новости